beflex®810CY 高柔性屏蔽电缆
■优势
●超细导体设计,高柔性
●最大行程可达80米(水平)
●内置抗拉元件
●800万次循环弯曲
■应用范围
●用于室内拖链系统中
●用于中等负载
●用于干燥和潮湿的室内
●中度耐油
●适用木工机械,石材加工,包装,物流
,机床,纺织机械等
订购热线:021-55231917
动力与控制 | BEIWEIKABEL® | ||
可卷起拖曳 |
Info: 用于高负载 适用于室内 最大行程80m 最大速度5~103m/s 轻度耐油 -15~80℃温度范围使用 |
||
BEFLEX-810FD-CY 300/500V 单护套 用于高负载 屏蔽拖链电缆 |
|||
■优势 ●超细导体设计,高柔性 ●最大行程可达80米(水平) ●内置抗拉元件 ●800万次循环弯曲 ■应用范围 ●用于室内拖链系统中 ●用于中等负载 ●用于干燥和潮湿的室内 ●轻度耐油 ●适用木工机械,石材加工,包装,物流 ,机床,纺织机械等 |
■产品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 标准 ●6类导体 ●适合用于在危险环境运行或移动设备 连接,符合DIN VDE 0165 ■技术认证CE RoSH ■电缆结构 ●多股铜丝精绞成束 ●芯线绝缘:高强度PVC ●内部复合了抗拉元件 ●镀锡铜网整体屏蔽 ●外护套为复合PVC ●护套颜色为灰色/黑色/绿色 |
■技术参数 ●芯线标识 ≤0.34mm2:颜色区分符VDE 0293-308 ≥0.5mm2:黑色线芯白色数字编号 ●绝缘电阻 > 10GOhm x cm ●导体:符合VDE 0295 Class 6/ IEC 60228 Class 6标准 ●弯曲半径 行程<10米:7.5 x 电缆外径 行程≥10米:10 x 电缆外径 ●额定电压:300/500V 测试电压:2500V ●温度范围 移动安装:-15至+80℃ 固定安装:-35至+80℃ |
|
物料编号 | 芯线束数和导体标称面积mm2 | 近似外径mm | 近似重量 kg/km |
标称电压0.6/1(1.2)KV 交流Um≤1.2KV 直流Vm≤1.8KV | |||
BF8300401 | 1 x (2 x 0.2) | 5.6 | 40 |
BF8300402 | 2 x (2 x 0.2) | 8.3 | 77 |
BF8300403 | 3 x (2 x 0.2) | 8.9 | 94 |
BF8300404 | 4 x (2 x 0.2) | 10 | 121 |
BF8300405 | 5 x (2 x 0.2) | 10.6 | 138 |
BF8300406 | 6 x (2 x 0.2) | 11.5 | 157 |
BF8300408 | 8 x (2 x 0.2) | 13.1 | 195 |
BF8300410 | 12 x (2 x 0.2) | 15 | 256 |
BF8300416 | 16 x (2 x 0.2) | 16.3 | 310 |
BF2030501 | 1 x (2 x 0.25) | 6 | 47 |
BF8300502 | 2 x (2 x 0.25) | 9.1 | 90 |
BF8300503 | 3 x (2 x 0.25) | 9.7 | 111 |
BF8300504 | 4 x (2 x 0.25) | 11 | 144 |
BF8300505 | 5 x (2 x 0.25) | 11.8 | 166 |
BF8300506 | 6 x (2 x 0.25) | 12.7 | 188 |
BF8300508 | 8 x (2 x 0.25) | 14.4 | 230 |
BF8300510 | 10 x (2 x 0.25) | 16 | 280 |
BF8300514 | 14 x (2 x 0.25) | 17.3 | 340 |
BF8300601 | 1 x (2 x 0.3) | 6.1 | 47 |
BF8300602 | 2 x (2 x 0.3) | 9.2 | 91 |
BF8300603 | 3 x (2 x 0.3) | 9.9 | 112 |
BF8300604 | 4 x (2 x 0.3) | 11.2 | 146 |
BF8300605 | 5 x (2 x 0.3) | 12 | 168 |
BF8300606 | 6 x (2 x 0.3) | 12.9 | 191 |
BF8300608 | 8 x (2 x 0.3) | 14.6 | 234 |
BF8300610 | 10 x (2 x 0.3) | 16.2 | 285 |
BF8300612 | 12 x (2 x 0.3) | 16.8 | 319 |
BF8300614 | 14 x (2 x 0.3) | 17.7 | 350 |
BF8300616 | 16 x (2 x 0.3) | 18.6 | 390 |
BF8300701 | 1 x (2 x 0.4) | 6.6 | 57 |
BF8300702 | 2 x (2 x 0.4) | 10.2 | 113 |
BF8300703 | 3 x (2 x 0.4) | 11 | 142 |
BF8300704 | 4 x (2 x 0.4) | 12.4 | 183 |
BF8300705 | 5 x (2 x 0.4) | 13.4 | 212 |
BF8300706 | 6 x (2 x 0.4) | 14.4 | 243 |
BF8300708 | 8 x (2 x 0.4) | 16.7 | 310 |
BF8300710 | 10 x (2 x 0.4) | 18.4 | 370 |
BF8300712 | 12 x (2 x 0.4) | 19.2 | 410 |
BF8300714 | 14 x (2 x 0.4) | 20.1 | 464 |
BF8300716 | 16 x (2 x 0.4) | 21.2 | 513 |
BF8300901 | 1 x (2 x 0.5) | 6.9 | 62 |
BF8300902 | 2 x (2 x 0.5) | 10.8 | 127 |
BF8300903 | 3 x (2 x 0.5) | 11.7 | 160 |
BF8300904 | 4 x (2 x 0.5) | 13 | 206 |
BF8300905 | 5 x (2 x 0.5) | 14.1 | 240 |
BF8300906 | 6 x (2 x 0.5) | 15.1 | 270 |
BF8300908 | 8 x (2 x 0.5) | 17.7 | 350 |
BF8300910 | 10 x (2 x 0.5) | 19.5 | 423 |
BF8300912 | 12 x (2 x 0.5) | 20.4 | 477 |
BF8300914 | 14 x (2 x 0.5) | 21.5 | 533 |
BF8300916 | 16 x (2 x 0.5) | 22.6 | 592 |
BF8301001 | 1 x (2 x 0.75) | 7.3 | 72 |
BF8301002 | 2 x (2 x 0.75) | 11.7 | 150 |
BF8301003 | 3 x (2 x 0.75) | 12.5 | 190 |
BF8301004 | 4 x (2 x 0.75) | 14.1 | 245 |
BF8301101 | 1 x (2 x 1.0) | 8.4 | 97 |
BF8301102 | 2 x (2 x 1.0) | 13.5 | 200 |
BF8301102 | 3 x (2 x 1.0) | 14.2 | 243 |
BF8301104 | 4 x (2 x 1.0) | 15.6 | 303 |
非有特殊要求,所以产品相关参数为额定值。 特殊要求可按客户要求提供参数 包装形式≤50KG 卷装,>50KG 盘装 |
|||
采购:beflex®810CY 高柔性屏蔽电缆
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
上海贝为电线电缆有限公司产品中心
Product Center
联系上海贝为电线电缆有限公司

021-55231917
传真:021-55231927
邮箱:85632697@qq.com
办公地址:上海市奉贤区南奉公路1478-6号厂房